| Place | Autodromo Carlos Pace (Interlagos) 圣保罗英特拉格斯赛道 |
| City | Diadema |
| Country | Brazil |
| Introduction | 巴西大奖赛往往安排在赛季前三站,它是车队测试新底盘和引擎的好机会。事实上,英特拉格斯赛道非常颠簸,这也是车手们抱怨了好多年的。2000 年赛道刚刚经过翻修,但仍不理想。此赛道也是目前为数不多的有许多超车机会的赛道。不过车手似乎并不喜欢这里,一来圣保罗的湿度较大,另外这里的安全是一大的问题,车手钱财频频遭窃。 英特拉格斯赛道距离圣保罗市中心约25公里,位于卡洛斯-佩斯赛车场,自从1991年开始这里便成为了巴西大奖赛的举办地。英特拉格斯在周末的比赛气氛是美妙的,巴西车迷们都会敲击他们的桑巴鼓来为车手们打气。若是一位本地车手领先比赛的话,巴西车迷的情绪一定会非常高涨,所以在这里你可以充分感受到赛车带给车迷的疯狂。 除了是逆时针方向比赛之外,英特拉格斯赛道还异常的崎岖。它的路面已经被重铺和维修过,此外维修站的出入口也在多次投诉后得到修改,以减低从出口回到赛道上的车手和赛道上比赛中的车手发生碰撞的危险性。比赛中较适合的下压力调校是由中级到高级,所以这条赛道对车手的体能要求极高。 舒马赫在英特拉格斯赛道一共获得过四次冠军,领先曼塞尔、塞纳、哈基宁等名将,另外2003年费斯切拉的夺冠是谁也没有想到的,他并非在比赛当天举起冠军奖杯,而是由于比赛中发生突发事故,国际汽联根据录像判定,费斯切拉才最终夺冠的。 赛道特性 英特拉格斯崎岖不平的赛道对众多车手来说又是一个大的挑战,F1赛车强硬的悬挂系统会把每一次颠簸传递到车手的脊柱,较适合的下压力调校是由中级到高级。 圣保罗的高温同样威胁着参赛车手。车手的体能状况成为车手夺冠的又一枚砝码。这个赛道有很多左拐弯道。超车的最好时机在冲刺之道上,当车手以每小时280公里的速度通过塞纳S(SenneS)型弯道的时候。最后一个刹车减速的将会第一个通过这个弯道,并为自己在整个赛道的比赛中争取有利位置。 |
| Reference |
Showing posts with label F1. Show all posts
Showing posts with label F1. Show all posts
Sunday, May 27, 2007
Autodromo Carlos Pace (Interlagos) 圣保罗英特拉格斯赛道
Labels:
Brazil,
F1,
Formula One,
Google Earth,
Grand Prix Circuit,
Map,
地图,
巴西
Shanghai International Circuit 上海国际赛车场/赛道
Labels:
China,
F1,
Formula One,
Google Earth,
Grand Prix Circuit,
Map,
Shanghai,
地图
Suzuka Circuit 铃鹿赛道
| Place | Suzuka Circuit 铃鹿赛道 |
| City | Suzuka |
| Country | Japan |
| Introduction | 位处于大阪和名古屋之间,在东京的西南面,铃鹿赛车场自从1987年就开始主办一级方程式赛事。 赛道最独特的地方是它的8字型模式。它由许多不同形式的弯路和直路所构成。因此它为赛车提供了顺时针和逆时针的动向。赛车普遍会采用软级或中级的调校,悬挂则一般会调校得比较硬,以应付一些赛道上的一些凹凸位,不过整体来说赛道都是平滑的。 总体来说铃鹿赛道对于车手的要求很高,它是一条考验车手技术的赛道,弯道也相对较多。可以说铃鹿赛道是一条高速赛道,不过它的超车点很多,不少 F1车手都很喜欢这条赛道。迈克尔-舒马赫曾经在日本5次称雄,对于铃鹿迈克尔-舒马赫也十分的喜欢,因为以往这都是每年F1比赛的最后一站。 赛道特性 铃鹿赛道以混合的高速和低速弯角闻名,速度颇高需要有强大的马力输出,高速弯道如斯普尼(Spoon)和130R(130R)也是这个赛道的一大特色。在这个8字形的赛道提供了顺时针与反时针的弯道。起跑直线是属于下坡,这表示起跑的优劣相当重要,一个起跑失误可能就会损失好几个排位。第一弯角是一个5档时速230的弯,但弯道的后半段角度变得比较急,所以必须将降到3文件速度要减到150。 之后是一个左-右-左的S弯,通常前两段车手都会以4档通过,最后一段则必须降到3檔160。在邓乐普(Dunlop)弯要过得漂亮,则车辆的平衡性非常重要,弹跳和转向不足都会让赛车偏离最佳路线,甚至撞上轮胎墙。德格尼尔(Degner)弯是一个越来越急的弯,前半段速度还可达185,后半段的速度则要降到甚至降到2文件,出弯后加速性非常的重要,到发夹弯之前速度可达270。 重踩剎车将速度降到60退2文件,过了发夹弯之后的大弯角,在弯道中可持续加速到290,减速退3档进入斯普尼(Spoon)弯,以170入弯但出弯时速度会降到145。出弯后来到全场最快的路段,速度可达320,稍稍减速后以280通过130R弯角。出弯加速后来到减速弯道,速度必须降到 55,这是一个超车的时机点,通过之后则是全油门进入直线完成一圈。 |
| Reference |
Labels:
F1,
Formula One,
Google Earth,
Grand Prix Circuit,
Japan,
Map,
Suzuka,
地图,
日本
Fuji Speedway 富士赛道
| Place | Fuji Speedway 富士赛道 |
| City | Gotemba |
| Country | Japan |
| Introduction | - |
| Reference | - |
Labels:
F1,
Formula One,
Google Earth,
Grand Prix Circuit,
Japan,
Map,
地图,
日本
Circuit of Spa Francorchamps 比利时斯帕赛道
| Place | Circuit of Spa Francorchamps 比利时斯帕赛道 |
| City | Malmedy |
| Country | Belgium |
| Introduction |
|
| Reference |
Labels:
Belgium,
F1,
Formula One,
Google Earth,
Grand Prix Circuit,
Map,
地图,
比利时
Autodromo Nazionale di Monza 国立蒙札赛道
| Place | Autodromo Nazionale di Monza 国立蒙札赛道 |
| City | Villasanta |
| Country | Italy |
| Introduction | - |
| Reference |
Labels:
F1,
Formula One,
Google Earth,
Grand Prix Circuit,
Italy,
Map,
地图,
意大利
Istanbul Park
| Place | Istanbul Park |
| City | Istanbul |
| Country | Turkey |
| Introduction | - |
| Reference | - |
Labels:
F1,
Formula One,
Google Earth,
Grand Prix Circuit,
Map,
Turkey,
伊斯坦堡,
土耳其,
地图
Hungaroring 布达佩斯赛道
Labels:
F1,
Formula One,
Google Earth,
Grand Prix Circuit,
Hungrary,
Map,
匈牙利,
地图
Silverstone Circuit 银石赛道
| Place | Silverstone Circuit 银石赛道 |
| City | Silverstone |
| Country | England, United Kingdom |
| Introduction | - |
| Reference |
Labels:
England,
F1,
Formula One,
Google Earth,
Grand Prix Circuit,
Map,
United Kingdom,
地图,
英国,
英格兰
Circuit de Nevers Magny Cours 马格尼赛道
| Place | Circuit de Nevers Magny Cours 马格尼赛道 |
| City | Saint-Parize-le-Chatel |
| Country | France |
| Introduction | - |
| Reference |
Labels:
F1,
Formula One,
France,
Google Earth,
Grand Prix Circuit,
Map,
地图,
法国
Indianapolis Motor Speedway 印地安那波利斯赛道
| Place | Indianapolis Motor Speedway 印地安那波利斯赛道 |
| City | Indiana |
| Country | United States |
| Introduction | - |
| Reference |
Labels:
F1,
Forest,
Google Earth,
Grand Prix Circuit,
Map,
United States,
地图,
美国,
赛道
Saturday, May 26, 2007
Circuit de Monaco 蒙特卡罗赛道
| Place | Circuit de Monaco 蒙特卡罗赛道 |
| City | Monaco-Ville |
| Country | Monaco |
| Introduction | - |
| Reference |
Labels:
F1,
Formula One,
Google Earth,
Grand Prix Circuit,
Map,
Monaco,
地图,
摩洛哥,
赛道
Circuit Gilles-Villeneuve 蒙特利尔赛道
| Place | Circuit Gilles-Villeneuve 蒙特利尔赛道 |
| City | Montreal |
| Country | Canada |
| Introduction | - |
| Reference | - |
Labels:
Canada,
F1,
Formula One,
Google Earth,
Map,
Montreal,
地图,
蒙特利尔,
赛道
Circuit de Catalunya 加泰罗尼亚赛道
Labels:
Barcelona,
F1,
Formula One,
Google Earth,
Map,
Spain,
地图,
巴塞罗那,
西班牙,
赛道
Bahrain International Circuit 巴林国际赛道
| Place | Bahrain International Circuit 巴林国际赛道 |
| City | Madinat Hhamad |
| Country | Bahrain |
| Introduction | 单圈长 :5.412公里 总长度 :308.238 公里 总圈数 :57 圈 记录 :1分30秒252 (2004,舒马赫,法拉利) |
| Reference |
Labels:
Bahrain,
F1,
Formula One,
Google Earth,
Map,
地图,
巴林
Albert Park 阿尔伯特公园赛道
| Place | Albert Park 阿尔伯特公园赛道 |
| City | Melbourne |
| Country | Australia |
| Introduction |
|
| Reference |
Labels:
Australia,
F1,
Formula One,
Google Earth,
Map,
Melbourne,
地图,
澳洲,
赛道,
墨尔本
Sepang International Circuit 雪邦国际赛车场
| Place | Sepang International Circuit 雪邦国际赛车场 |
| City | Bandar Baru Salak Tinggi |
| Country | Malaysia |
| Introduction | 单圈长 :5.543公里 总长度 :310.408公里 总圈数 :56圈 记录 :1分34秒649 (2004,蒙托亚,威廉姆斯) |
| Reference |
Labels:
F1,
Formula One,
Google Earth,
Malaysia,
Map,
地图,
赛道,
马来西亚
Subscribe to:
Posts (Atom)